国美空调 7月销售排行榜
排名 | 品牌 | 型号 | 价格 |
1 | 春兰 | KFR-26GW/V103 | 1772 |
2 | 志高 | KFR-32GW/FD(F59A) | 2450 |
3 | 海尔 | KF-22GW/EF | 1579 |
4 | 格兰仕 | KFR-25GW/DLL6-110 | 1740 |
5 | 美的真实 | KFR-32GW/DY-J(E5) | 2800 |
6 | 美的 | KFR-23GW/DY-T3(E) | 2120 |
7 | 海信 | KFR-33GW/39MBP | 2771 |
8 | 科龙 | KFR-32GW/ND | 2260 |
9 | 美的 | KFR-23GW/DY-J(E5) | 2040 |
10 | LG | LSA3631HAB | 2640 |
贸泽电子成为Same Sky全球授权代理商
消费者要警惕!空调维修防“猫腻”—万维家电网
格兰仕空调7年酝酿迎来发展大牛市—万维家电网
奥克斯披露空调年产能在五年后超千万台—万维家电网
Infosys与谷歌云携手建立卓越中心,推动企业AI创新
杜绝六大有害物质 春兰锻造绿色环保链—万维家电网
copyright © 2016 powered by 东莞市金戈电气科技有限公司 sitemap